
2012/02/21(火) 16:17
夜間取引終了時と通常取引終了時の終値比較とRSI
| 銘 柄 | 前営業日 | 夜間取引終了時 | 通常取引終了時 | RSI | |||||||||||
| 終 値 | 終 値 | 前営業日比 | 終 値 | 前営業日比 | |||||||||||
| 2月20日 | 2月21日 | 2月21日 | |||||||||||||
| 東京金 | 4,450 | 円 | 4,461 | 円 | 11 | 円 | 4,479 | 円 | 29 | 円 | 72.96% | ||||
| 東京銀 | 85.1 | 円 | 85.2 | 円 | 0.1 | 円 | 86.2 | 円 | 1.1 | 円 | 68.51% | ||||
| 東京白金 | 4,225 | 円 | 4,232 | 円 | 7 | 円 | 4,266 | 円 | 41 | 円 | 71.80% | ||||
| 東京パラジウム | 1,784 | 円 | 1,788 | 円 | 4 | 円 | 1,797 | 円 | 13 | 円 | 63.77% | ||||
| 東京ガソリン | 71,720 | 円 | 71,500 | 円 | -220 | 円 | 71,930 | 円 | 210 | 円 | 83.44% | ||||
| 東京灯油 | 69,040 | 円 | 69,030 | 円 | -10 | 円 | 69,080 | 円 | 40 | 円 | 78.90% | ||||
| 東京原油 | 57,740 | 円 | 57,450 | 円 | -290 | 円 | 57,740 | 円 | 0 | 円 | 80.54% | ||||
| 東京ゴム | 326.8 | 円 | 326.5 | 円 | -0.3 | 円 | 328.4 | 円 | 1.6 | 円 | 62.24% | ||||
| TOCOM NEXT(限日) | 321.9 | P | 324.2 | P | 2.3 | P | 323.0 | P | 1.1 | P | 82.22% | ||||
| 東京小豆 | 11,460 | 円 | 11,450 | 円 | -10 | 円 | 11,480 | 円 | 20 | 円 | 44.72% | ||||
| 東京とうもろこし | 23,880 | 円 | 23,900 | 円 | 20 | 円 | 24,200 | 円 | 320 | 円 | 71.24% | ||||
| 東京一般大豆 | 41,940 | 円 | 42,120 | 円 | 180 | 円 | 42,390 | 円 | 450 | 円 | 76.96% | ||||
| 東京粗糖 | 42,650 | 円 | 42,900 | 円 | 250 | 円 | 61.95% | ||||||||
| 東京アラビカ | 25,220 | 円 | 25,000 | 円 | -220 | 円 | 25,140 | 円 | -80 | 円 | 55.76% | ||||
| 東京コメ | 新甫 | 14,110 | 円 | 48.00% | |||||||||||
~セミナー情報~
※当セミナーは商品先物取引、取引所為替証拠金取引「エース365」等の勧誘を目的としています。当セミナーにご来場された方には弊社取扱商品のご説明等の勧誘を行わせていただく場合がございます。
本ブログ内の記載内容は情報提供のみを目的として作成したものであり、断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありま せん。本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。また本情報は信頼できると思われる各種情報にもとづ き作成していますが、当社はその正確性および完全性に関して責任を負うものではありません。本情報の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更さ れることがあります。本情報の無断転載等は固く禁じます。