
2012/02/22(水) 16:20
夜間取引終了時と通常取引終了時の終値比較とRSI
| 銘 柄 | 前営業日 | 夜間取引終了時 | 通常取引終了時 | RSI | ||||||||||||
| 終 値 | 終 値 | 前営業日比 | 終 値 | 前営業日比 | ||||||||||||
| 2月21日 | 2月22日 | 2月22日 | ||||||||||||||
| 東京金 | 4,479 | 円 | 4,512 | 円 | 33 | 円 | 4,527 | 円 | 48 | 円 | 75.76% | |||||
| 東京銀 | 86.2 | 円 | 87.3 | 円 | 1.1 | 円 | 87.5 | 円 | 1.3 | 円 | 71.55% | |||||
| 東京白金 | 4,266 | 円 | 4,345 | 円 | 79 | 円 | 4,392 | 円 | 126 | 円 | 76.94% | |||||
| 東京パラジウム | 1,797 | 円 | 1,830 | 円 | 33 | 円 | 1,836 | 円 | 39 | 円 | 68.39% | |||||
| 東京ガソリン | 71,930 | 円 | 72,310 | 円 | 380 | 円 | 72,760 | 円 | 830 | 円 | 85.40% | |||||
| 東京灯油 | 69,080 | 円 | 69,520 | 円 | 440 | 円 | 69,900 | 円 | 820 | 円 | 81.17% | |||||
| 東京原油 | 57,740 | 円 | 58,180 | 円 | 440 | 円 | 58,580 | 円 | 840 | 円 | 82.96% | |||||
| 東京ゴム | 328.4 | 円 | 333.2 | 円 | 4.8 | 円 | 337.6 | 円 | 9.2 | 円 | 66.82% | |||||
| TOCOM NEXT(限日) | 323.0 | P | 324.0 | P | 1.0 | P | 327.7 | P | 4.7 | P | 84.81% | |||||
| 東京小豆 | 11,480 | 円 | 11,470 | 円 | -10 | 円 | 11,460 | 円 | -20 | 円 | 43.63% | |||||
| 東京とうもろこし | 24,200 | 円 | 24,090 | 円 | -110 | 円 | 24,160 | 円 | -40 | 円 | 70.10% | |||||
| 東京一般大豆 | 42,390 | 円 | 42,370 | 円 | -20 | 円 | 42,270 | 円 | -120 | 円 | 74.85% | |||||
| 東京粗糖 | 42,900 | 円 | 43,660 | 円 | 760 | 円 | 67.08% | |||||||||
| 東京アラビカ | 25,140 | 円 | 25,120 | 円 | -20 | 円 | 25,160 | 円 | 20 | 円 | 23.00% | |||||
| 東京コメ | 14,110 | 円 | 14,110 | 円 | 0 | 円 | 14,180 | 円 | 70 | 円 | 51.98% | |||||
~セミナー情報~
※当セミナーは商品先物取引、取引所為替証拠金取引「エース365」等の勧誘を目的としています。当セミナーにご来場された方には弊社取扱商品のご説明等の勧誘を行わせていただく場合がございます。
本ブログ内の記載内容は情報提供のみを目的として作成したものであり、断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありま せん。本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。また本情報は信頼できると思われる各種情報にもとづ き作成していますが、当社はその正確性および完全性に関して責任を負うものではありません。本情報の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更さ れることがあります。本情報の無断転載等は固く禁じます。