取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | ロスカット制度 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | サヤ取引 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅 | システム利用時間等
銘柄別取引要綱
東京金(標準取引)の取引要綱
| 取引所 | TOCOM | 標準品 | 純度99.99%以上の金地金 |
| 取引方式 | ザラバ | 立会時間 | 17:00~翌4:00 9:00~15:30 |
| 当社必要証拠金 (1枚あたり) |
102,000円 | 通常手数料 | 片道:472円 往復:944円 |
| 当月限割増額 | - | 日計り手数料 | 472円 |
| 倍率 | 1,000倍 | 建玉制限枚数 | 売または買のそれぞれにつき、 限月の区別なく 5,000枚 |
| CB幅 | 150円 | 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) |
| 取引単位 | 1kg(1枚) | 当月限納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) |
| 呼値・単位 | 1g・1円 | 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日(日中立会から) |
| 現受渡し | 可 | 受渡日 | 毎偶数月末日の正午まで(12月の受渡日は28日の正午まで。受渡日が休業日又は大納会に当たるときは順次繰り上げ) |
| 受渡単位 | 1kg(1枚) | 受渡供用品 | 標準品と同等であって、取引所が指定する商標等の刻印のあるもの。受渡品の供用量目の増減はなし。 |
| 受渡場所 | 取引所の指定倉庫(東京都所在の営業倉庫) | 受渡方法 | 渡方は受渡品にかかわる取引所指定倉庫発行の倉荷証券を、受方は受渡値段による受渡代金を差し入れて行う。 |
2012年5月16日~5月31日適用





