取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | ロスカット制度 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | サヤ取引 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅 | システム利用時間等
手数料抜け幅
| 【ボリュームディスカウント非適用銘柄】 | ||
| 手数料・抜け幅一律 | ||
| 【ボリュームディスカウント適用銘柄】 | ||
| 預託額 100万円未満の場合 | 預託額 100万円以上の場合 | 預託額 300万円以上の場合 |
| 預託額 800万円以上の場合 | 預託額3,000万円以上の場合 | |
| 手数料・抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京金(標準取引) | 944 | 1 | 472 | 1 |
| 東京銀 | 0.1 | 0.1 | ||
| 東京白金(標準取引) | 2 | 1 | ||
| 東京パラジウム | 2 | 1 | ||
| 東京米穀(コメ) | 10 | 10 |
| お預り額 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料・抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ガソリン | 944 | 20 | 472 | 10 | 756 | 20 | 378 | 10 |
| 東京灯油 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||
| 東京原油 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||
| 東京ゴム | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| TOCOM NEXT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 東京小豆 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東京とうもろこし | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||
| 東穀アラビカコーヒー | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||
東京金(ミニ) |
420 | 5 | 210 | 3 | 336 | 4 | 168 | 2 |
| 東京白金(ミニ) | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 中京石油ガソリン |
50 | 30 | 40 | 20 | ||||
| 中京石油灯油 |
50 | 30 | 40 | 20 | ||||
| 東穀一般大豆 | 50 | 30 | 40 | 20 | ||||
| 東穀粗糖 | 50 | 30 | 40 | 20 | ||||
| お預り額 | 300万円以上 | 800万円以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料・抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ガソリン | 566 | 20 | 283 | 10 | 378 | 10 | 189 | 10 |
| 東京灯油 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東京原油 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東京ゴム | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| TOCOM NEXT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 東京小豆 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東京とうもろこし | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東穀アラビカコーヒー | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 東京金(ミニ) | 252 | 3 | 126 | 2 | 168 | 2 | 84 | 1 |
| 東京白金(ミニ) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 中京石油ガソリン | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 中京石油灯油 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 東穀一般大豆 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 東穀粗糖 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||
| お預り額 | 3,000万円以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 手数料・抜け幅 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ガソリン | 264 | 10 | 132 | 10 |
| 東京灯油 | 10 | 10 | ||
| 東京原油 | 10 | 10 | ||
| 東京ゴム | 0.1 | 0.1 | ||
| TOCOM NEXT | 0.1 | 0.1 | ||
| 東京小豆 | 10 | 10 | ||
| 東京とうもろこし | 10 | 10 | ||
| 東穀アラビカコーヒー | 10 | 10 | ||
| 東京金(ミニ) | 116 | 2 | 58 | 1 |
| 東京白金(ミニ) | 2 | 1 | ||
| 中京石油ガソリン | 168 | 20 | 84 | 10 |
| 中京石油灯油 | 20 | 10 | ||
| 東穀一般大豆 | 20 | 10 | ||
| 東穀粗糖 | 20 | 10 | ||
2012年5月16日~5月31日適用





