沿革
| 昭和46年 | 創業 資本金9千万円 通産(現:経産)大臣、農水大臣より商品取引員としての許可を取得 |
| 昭和57年 | 通産(現:経産)省より、新設された公設貴金属先物市場「東京金取引所」(現:東京工業品取引所)の商品取引員として許可を取得 |
| 昭和61年 | 通産(現:経産)省所轄取引所認定の「誘導基準適合会社」として表彰を受ける |
| 平成2年 | 売買取引のシステム化、情報処理の充実を図るため大型汎用コンピューターを導入 |
| 平成3年 | ファンド事業部(現:開発商品事業部商品ファンド担当)を創設 |
| 平成4年 | 保養施設として、ハワイに「エース・ハワイアン・ビュー」を竣工 財務、通産(現:経産)、農水の三省より商品投資事業にかかる商品投資販売業者の運用法人としての許可を取得 |
| 平成5年 | 純金積立「エース・ゴールド・クラブ」の販売を開始 |
| 平成7年 | 株式店頭市場に当社株式を登録(公開)資本金32億4,523万円に増資 |
| 平成8年 | 関東財務局より金融先物業の許可を取得 東京金融取引所に会員加入 |
| 平成11年 | 電算業務の一部をアウトソーシング 渋谷に本社社屋竣工 インターネット商品先物取引のサービスを開始 |
| 平成12年 | 小口の外国通貨取引「OTC外国為替取引」のサービスを開始 |
| 平成13年 | 携帯電話によるオンライントレード・システムのサービスを開始 |
| 平成15年 | ニュートレード事業本部外国為替部(現:FX事業部)を創設 |
| 平成16年 | 子会社「アルバース証券」業務開始 ジャスダック証券取引所(現:大阪証券取引所JASDAQ市場)創設に伴い同取引所に株式を上場 |
| 平成17年 | 関東財務局長より金融先物取引業の登録を受ける 取引所為替証拠金取引「くりっく365」業務開始 |
| 平成18年 | エース商品指数「エース10」発表 |
| 平成19年 | コールセンター開設 金融商品取引法施行に伴い、第一種金融商品取引業登録 |
| 平成20年 |
子会社「ビバーチェ・キャピタル・マネジメント」新設 「エースでねらえ!FX」業務開始 石油法人部開設 |
| 平成21年 | 子会社「エース アセット パートナーズ」を「マックスマネー・インベストメント」に商号変更 | 平成22年 | 大阪証券取引所とジャスダック証券取引所の経営統合に伴い、当社株式を大阪証券取引所JASDAQ市場に上場 |

