海外商品価格/為替換算値段
| 国内相場情報 | 商品先物市況 | 為替相場情報 | 為替株式市況 | 海外相場情報 | リンク集 |
| 海外商品価格/為替換算値段 | Wednesday相場ウォッチ | 週間相場見通し | |||
| ETFセキュリティーズレポート | TOCOM提供番組 | 各商品取引所の紹介 | |||
(ニューヨーク外国為替:84.45)
| 国内(2010/9/1) | 海外(2010/9/1) | |||||
| 商品 | 限月 | 終値 | 商品 | 限月 | セツルメント | 換算値 |
| 東京金 | 2010/12 | 3,395 |
NY金 | 2010/12 | 1,248.1 | 3,391.5 |
| 東京銀 | 2010/12 | 52.30 |
NY銀 | 2010/12 | 1,939.3 | 529.3 |
| 東京白金 | 2010/10 | 4,139 | NY白金 | 2010/10 | 1,535.7 | 4,172.3 |
| 東京パラジウム | 2010/12 | 1,364 | NYパラジウム | 2010/12 | 520.1 | 1,414.9 |
| 東京ガソリン | 2010/10 | 49,600 | NY原油 | 2010/10 | 73.91 | 50,202.9 |
| 東京一般大豆 | 2010/12 | 40,890 | CBT大豆 | 2010/11 | 1,005.5 | 38,128.1 |
| 東京とうもろこし | 2011/01 | 21,410 | CBTコーン | 2010/12 | 446.75 | 20,634.4 |
| 東京粗糖 | 2010/11 | 58,100 | NY砂糖 | 2010/10 | - | - |
| 東京アラビカコーヒー | 2010/09 | 27,890 | NYコーヒー | 2010/09 | - | - |
| 東京ゴム | 2010/09 | 309.9 |
RSS3号ゴム | 2010/09 | - | - |
※上記の内容はお取引画面の投資情報からもご確認いただけます。
※平日のみ更新します。
※本画面に掲載されている情報を、無断で使用(転用・複製等)することを禁じます。提供している情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負うものではありません。


