取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | システム概要 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅銘柄別取引要綱
| 東京工業品取引所(TOCOM) | |||
| 金(標準取引) | 金(ミニ取引) | 白金(標準取引) | 白金(ミニ取引) |
| 銀 | パラジウム | ガソリン | 灯油 |
| 原油 | ゴム | TOCOM NEXT | ※アルミニウム |
| ※軽油 | |||
| 東京穀物商品取引所(TGE) | |||
| 一般大豆 | Non-GMO大豆 | 小豆 | 粗糖 |
| アラビカコーヒー | とうもろこし | ※ロブスタコーヒー | |
| 中部大阪商品取引所(C-COM) | |||
| ガソリン | 灯油 | ※金 | |
| ※の銘柄 | ・・・現在取引休止中、または流動性が乏しいため新規建玉のご注文を受け付けておりません。 |
中部灯油の取引要綱
| 取引所 | C-COM | 標準 | 日本工業規格K2203の1号の品質基準に適合する灯油 |
| 取引方式 | 板寄せ | 立会時間 | 前場:09:15 10:15 11:15 |
| 本証拠金 | 33,000円 | 通常手数料 | 片道:210円 往復:420円 |
| 定時増証拠金 | 33,000円 | 日計り手数料 | 210円 |
| 倍率 | 10倍 | 建玉制限枚数 | 売または買のそれぞれにつき、次の数量 当月限:200枚 翌月限:600枚 翌々月限:1,800枚 その他の限月:各3,600枚 合計: 12,000枚 |
| 制限値幅 |
2,200円 |
限月 | 連続6限月制 |
| 取引単位 | 10kl(1枚) | 新甫発会日 | 納会日の翌営業日 |
| 呼値・単位 | 1kl・10円 | 納会日 | 当月限の前月25日(ただし、休業日に当たるときは、順次繰上げる。なお、当該月末までの営業日数が3営業日に満たない場合も同様に繰り上げる。) |
| 現受渡し | 不可 | 受渡日 | 当月限(受渡月)の1日から当月限(受渡月)の末日まで |
2010年9月1日現在
