取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 入出金 | 取引期限 | ロスカット制度 | 手数料 | 取引時間 | 必要環境 | 納会日 | 情報サービス | 画面イメージ | システム利用時間等 | 銘柄別取引要綱 | 注文の種類 | 手数料抜け幅
銘柄別取引要綱
| 東京工業品取引所(TOCOM) | |||
| 金(標準取引) | 金(ミニ取引) | 白金(標準取引) | 白金(ミニ取引) |
| 銀 | パラジウム | ゴム | 原油 |
| ガソリン | 中京石油ガソリン | 灯油 | 中京石油灯油 |
| TOCOM NEXT | ※軽油 | ||
| 東京穀物商品取引所(TGE) | |||
| 一般大豆 | Non-GMO大豆 | 小豆 | 粗糖 |
| アラビカコーヒー | とうもろこし | 米穀(コメ) | ※ロブスタコーヒー |
| ※の銘柄 | ・・・現在取引休止中、または流動性が乏しいため新規建玉のご注文を受け付けておりません。 |
アラビカコーヒーの取引要綱
| 取引所 | TGE | 標準品 | 本所が定めた基準を満たしている下記のウォッシュド・アラビカコーヒー。 メキシコ(Prime Washed)、エル・サルバドル(Central Standard) グァテマラ(Extra Prime Washed)、コスタリカ(Hard Bean)、ホンジュラス(High Grown)、ニカラグァ(Strictly High Grown) |
| 取引方式 | ザラバ | 立会時間 | 17:00~23:00 9:00~15:30 |
| 当社必要証拠金 (1枚あたり) |
80,000円 | 通常手数料 | 片道:472円 往復:944円 |
| 当月限割増額 | 45,000円 | 日計り手数料 | 472円 |
| 倍率 | 50倍 | 建玉制限枚数 | 1番限(納会月) 100枚 1番限(納会前月) 200枚 2番限 600枚 3番限以降 2,000枚 |
| CB幅 | 1,400円 | 限月 | 6限月制(12か月以内の奇数月) |
| 取引単位 | 3,450kg(1枚) | 納会日 | 当月限納会日の属する月の最終営業日の10営業日前 |
| 呼値・単位 | 69kg・10円 | 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日 |
| 現受渡し | 不可 | 受渡日 | 納会日の5営業日後。但し「荷渡・荷受申請による受渡し」の場合は、受渡決定通知日の5営業日後 |
2012年2月1日~2月15日適用

