取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | システム概要 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅銘柄別取引要綱
| 東京工業品取引所(TOCOM) | |||
| 金(標準取引) | 金(ミニ取引) | 白金(標準取引) | 白金(ミニ取引) |
| 銀 | パラジウム | ガソリン | 灯油 |
| 原油 | ゴム | TOCOM NEXT | ※アルミニウム |
| ※軽油 | |||
| 東京穀物商品取引所(TGE) | |||
| 一般大豆 | Non-GMO大豆 | 小豆 | 粗糖 |
| アラビカコーヒー | とうもろこし | ※ロブスタコーヒー | |
| 中部大阪商品取引所(C-COM) | |||
| ガソリン | 灯油 | ※金 | |
| ※の銘柄 | ・・・現在取引休止中、または流動性が乏しいため新規建玉のご注文を受け付けておりません。 |
粗糖の取引要綱
| 取引所 | TGE | 標準品 | オーストラリア、ブラジル、コスタリカ、キューバ、フィジー、フィリピン、南アフリカ共和国、タイで生産された糖度96度の甘庶分蜜粗糖 |
| 取引方式 | 板寄せ | 立会時間 | 前 場:09:20 10:25 11:20 後 場:13:10 14:15 15:10 |
| 本証拠金 | 96,000円 27,000円 |
通常手数料 | 片道:472円 往復:944円 片道:210円 往復:420円 |
| 定時増証拠金 | 40,000円 | 日計り手数料 | 472円 210円 |
| 倍率 | 50倍 10倍 |
建玉制限枚数 | 1限月につき売買差引枚数1,500枚または、売買合計枚数5,000枚 |
| 値幅制限 | 1,600円 1,800円 |
限月 | 6限月制(14か月以内の各奇数月) |
| 取引単位 | 50t(1枚) 10t(1枚) |
納会日 | 受渡月の2か月前の最終営業日 |
| 呼値・単位 | 1t・10円 | 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日 |
| 現受渡し | 不可 | 受渡日 | 受渡月の前月15日から受渡月の末日まで |
2010年9月1日現在
