取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 入出金 | 取引期限 | ロスカット制度 | 手数料 | 取引時間 | 必要環境 | 納会日 | 情報サービス | 画面イメージ | システム利用時間等 | 銘柄別取引要綱 | 注文の種類 | 手数料抜け幅
銘柄別取引要綱
| 東京工業品取引所(TOCOM) | |||
| 金(標準取引) | 金(ミニ取引) | 白金(標準取引) | 白金(ミニ取引) |
| 銀 | パラジウム | ゴム | 原油 |
| ガソリン | 中京石油ガソリン | 灯油 | 中京石油灯油 |
| TOCOM NEXT | ※軽油 | ||
| 東京穀物商品取引所(TGE) | |||
| 一般大豆 | Non-GMO大豆 | 小豆 | 粗糖 |
| アラビカコーヒー | とうもろこし | 米穀(コメ) | ※ロブスタコーヒー |
| ※の銘柄 | ・・・現在取引休止中、または流動性が乏しいため新規建玉のご注文を受け付けておりません。 |
※TOCOM NEXTは2011年5月2日より限日取引から限月取引に変更になります。
現在の限日取引は、毎日が満期日となり取引は自動的に翌営業日に繰り越されましたが、5月2日の新甫発会の2012年3月限の取引より、他の銘柄と同じく納会をもって取引が終了となります。
それに伴い2010年3月23日に開始した日経・東工取商品指数先物取引(限日取引)は、2012年2月29日をもって取引終了となりますのでご注意ください。
TOCOM NEXTの取引要綱
| 限月取引(2011年5月2日~)(※1) | 限日取引(2012年2月29日迄)(※1) | |
| 市場 | 日経・東工取商品指数市場(試験上場) | |
| 取引の種類 | 指数先物取引(限月取引) | 指数先物取引(限日取引) |
| 取引の対象 | 日経・東工取商品指数 | |
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) | |
| 限月 | 新甫発会日の属する月から起算した6ヶ月以内の2限月制(3,6,9,12月限のうち、期近2限月を常時取引)(※2) | - |
| 当月限取引最終日 | 当月限の月末最終営業日の前営業日の日中立会まで | -(※4) |
| 最終決済日 | 当月限の月末最終営業日 | -(※4) |
| 最終決済数値 | 最終決済日の日中立会の原商品の始値より日経・東工取商品指数算出細則に基づき算出した数値の小数点第2位を四捨五入した値(小数点第1位まで算出)にて現金決済(ただし、最終決済日の日中立会において原商品の約定価格が形成されない場合は、当社が指定する数値とする。) | -(※4) |
| 新甫発会日 | 取引最終日の翌営業日の日中立会より開始 | - |
| 帳入数値 (※3) | 日中立会終了前一定時間の約定数値と取引数量の加重平均値(VWAP) | 午後3時30分時点の原商品の帳入価格より算出した日経・東工取商品指数の小数点第2位を四捨五入した値(小数点第1位まで算出)(※4) |
| 立会時間 | 日中立会:午前 9時00分~午後 3時30分 夜間立会:午後 5時00分~翌日午前 4時00分 |
|
| 取引単位 | 約定指数×10,000円(1.0ポイント=10,000円) | 約定指数×5,000円(1.0ポイント=5,000円) |
| 呼値の単位 | 0.1ポイント刻み |
|
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入数値(新甫発会の場合は隣接限月の帳入数値)を基に設定。 |
|
| 証拠金 | 90,000円 | 35,000円 |
| 建玉数量の制限 | 設定しない |
|
※1:試験上場(試験上場期間:2013年3月23日迄)試験上場期間:2013年3月23日迄
※2:2011年5月2日に限月取引として最初に発会する2012年3月限のみ、例外的に6ヶ月以上の取引期間となります(2012年6月限については2011年12月30日に新甫発会致します)。
※3:指数値(取引の対象となる指数の理論値)については、株式会社東京工業品取引所のウェブサイト上で5分毎に更新。
※4:限日取引については、2012年2月29日(水)の日中立会をもって終了の予定。終了時点で未決済の建玉は、この日の帳入数値(理論値)で全て自動的に最終決済されます。
2012年2月1日~2月15日適用

