取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 入出金 | 取引期限 | ロスカット制度 | 手数料 | 取引時間 | 必要環境 | 納会日 | 情報サービス | 画面イメージ | システム利用時間等 | 銘柄別取引要綱 | 注文の種類 | 手数料抜け幅
銘柄別取引要綱
| 東京工業品取引所(TOCOM) | |||
| 金(標準取引) | 金(ミニ取引) | 白金(標準取引) | 白金(ミニ取引) |
| 銀 | パラジウム | ゴム | 原油 |
| ガソリン | 中京石油ガソリン | 灯油 | 中京石油灯油 |
| TOCOM NEXT | ※軽油 | ||
| 東京穀物商品取引所(TGE) | |||
| 一般大豆 | Non-GMO大豆 | 小豆 | 粗糖 |
| アラビカコーヒー | とうもろこし | 米穀(コメ) | ※ロブスタコーヒー |
| ※の銘柄 | ・・・現在取引休止中、または流動性が乏しいため新規建玉のご注文を受け付けておりません。 |
白金(ミニ取引)の取引要綱
| 取引所 | TOCOM | 標準品 | 純度99.95%以上の白金地金 |
| 取引方式 | ザラバ | 立会時間 | 17:00~翌4:00 9:00~15:30 |
| 当社必要証拠金 (1枚あたり) |
15,600円 | 通常手数料 | 片道:210円 往復:420円 |
| 当月限割増額 | - | 日計り手数料 | 210円 |
| 倍率 | 100倍 | 建玉制限枚数 | 売または買のそれぞれにつき、次の数量。 1番限月 (納会月): 200枚 1番限月 (納会前月): 300枚 2番限月: 400枚 合計: 7,000枚 |
| CB幅 | 200円 | 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) |
| 取引単位 | 100g(1枚) | 取引最終日 | 毎偶数月の最終営業日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会いまで) |
| 呼値・値段 | 1g・1円 | 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日(日中立会から) |
| 現受渡し | 不可 | 受渡日 | - |
2012年2月1日~2月15日適用

