取引概要

手数料(日計り)

エースCXオンライン 取引手数料

 

ボリュームディスカウント非適用銘柄 単位:円(片道税込み)
銘柄 手数料
東京金(標準取引) 236
東京銀
東京白金(標準取引)
東京パラジウム
東京米穀(コメ)
2011年8月8日より取引開始
ボリュームディスカウント適用銘柄 単位:円(片道税込み)
銘柄/お預り証拠金の金額※ 100万円未満 100万円以上 300万円以上 800万円以上 3000万円以上
東京ゴム 236 189 142 95 66
東京ガソリン 236 189 142 95 66
東京灯油 236 189 142 95 66
東京原油 236 189 142 95 66
TOCOM NEXT 236 189 142 95 66
東京小豆 236 189 142 95 66
東京とうもろこし 236 189 142 95 66
東穀アラビカコーヒー 236 189 142 95 66
東京金(ミニ取引)

105

84 63 42 29
東京白金(ミニ取引) 105 84 63 42 29
中京石油ガソリン 105 84 63 42 42
中京石油灯油 105 84 63 42 42
東穀一般大豆 105 84 63 42 42
東穀Non-GMO大豆 105 84 63 55 55
東穀粗糖 105 84 63 42 42

このページのトップへ▲