取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | システム概要 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅証拠金
各銘柄の取引証拠金・値幅制限につきましては、下記をご覧ください。
| 商品名 | 取引本証拠金 | CB当初値幅 | 売買単位・倍率 |
|---|---|---|---|
| 金 | 120,000円 | 100円 | 1枚=1kg・1,000倍 |
| 金(ミニ取引) | 16,000円 | 100円 | 1枚=100g・100倍 |
| 銀(2010年10月限迄) | 90,000円 | 25.0円 | 1枚=30kg・3,000倍 |
| 銀(2010年12月限以降) | 30,000円 | 2.5円 | 1枚=10kg・10,000倍 |
| 白金 | 105,000円 | 200円 | 1枚=500g・500倍 |
| 白金(ミニ取引) | 28,000円 | 200円 | 1枚=100g・100倍 |
| パラジウム | 60,000円 | 60円 | 1枚=500g・500倍 |
| ゴム | 90,000円 | 10.0円 | 1枚=5,000kg・5,000倍 |
| ガソリン | 150,000円 | 2,400円 | 1枚=50kl・50倍 |
| 灯油 | 150,000円 | 2,400円 | 1枚=50kl・50倍 |
| 原油 | 150,000円 | 2,400円 | 1枚=50kl・50倍 |
| TOCOM NEXT | 60,000円 | 15.0ポイント | 1枚=0.1p・5,000倍 |
| 商品名 | 取引本証拠金 | 値幅制限 | 売買単位・倍率 |
|---|---|---|---|
| 小豆 | 42,000円 | 350円 | 1枚=2,400kg・80倍 |
| 一般大豆 | 27,000円 | 1,800円 | 1枚=10t・10倍 |
| Non-GMO大豆 | 27,000円 | 1,800円 | 1枚=10t・10倍 |
| とうもろこし | 60,000円 | 1,000円 | 1枚=50t・50倍 |
| コーヒー(アラビカ) | 48,000円 | 800円 | 1枚=3,450kg・50倍 |
| 粗糖(2010年11月限迄) | 96,000円 | 1,400円 | 1枚=50t・50倍 |
| 粗糖(2011年1月限以降) | 27,000円 | 1,800円 | 1枚=10t・10倍 |
| 商品名 | 取引本証拠金 | 値幅制限 | 売買単位・倍率 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 33,000円 | 2,200円 | 1枚=10kl・10倍 |
| 灯油 | 33,000円 | 2,200円 | 1枚=10kl・10倍 |
*定時増証拠金、臨時増証拠金等については、 証拠金一覧表にてご確認ください。
2010年9月1日現在
