取引概要
取扱銘柄 | 証拠金 | 呼値・倍率 | 取引時間 | 取引期限 | 納会日 | 手数料 | システム概要 | 必要環境 | 画面イメージ | 情報サービス | 注文の種類 | 銘柄別取引要綱 | 手数料抜け幅手数料抜け幅
| 【ボリュームディスカウント非適用銘柄】 | ||
| 手数料・抜け幅一律の場合 | ||
| 【ボリュームディスカウント適用銘柄】 | ||
| 預託額 100万円未満の場合 | 預託額 100万円以上の場合 | 預託額 300万円以上の場合 |
| 預託額 800万円以上の場合 | 預託額3,000万円以上の場合 | 預託額8,000万円以上の場合 |
| 手数料・抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り往復 | 抜け幅 |
| 東京金(標準取引) | 472 | 944 | 1 | 472 | 1 |
| 東京銀 (2010年10月限迄) |
0.4 | 0.2 | |||
| 東京銀 (2010年12月限以降) |
0.1 | 0.1 | |||
| 東京白金(標準取引) | 2 | 1 | |||
| 東京パラジウム | 2 | 1 |
| お預り額 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | 通常 | 20%OFF | ||||||||
| 手数料・抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ゴム | 472 | 944 | 0.2 | 472 | 0.1 | 378 | 756 | 0.2 | 378 | 0.1 |
| 東京ガソリン | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 東京灯油 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 東京原油 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| TOCOM NEXT | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 東京小豆 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京とうもろこし | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 東穀アラビカコーヒー | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 東穀粗糖 (2010年11月限迄) |
20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
東京金(ミニ) |
210 | 420 | 5 | 210 | 3 | 168 | 336 | 4 | 168 | 2 |
| 東京白金(ミニ) | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 東穀一般大豆 | 50 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| 東穀Non-GMO大豆 | 50 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| 東穀粗糖 (2011年1月限以降) |
50 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| 中部大阪ガソリン |
50 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| 中部大阪灯油 |
50 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| お預り額 | 300万円以上 | 800万円以上 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | 40%OFF | 60%OFF | ||||||||
| 手数料・抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ゴム | 283 | 566 | 0.2 | 283 | 0.1 | 189 | 378 | 0.1 | 189 | 0.1 |
| 東京ガソリン | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京灯油 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京原油 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| TOCOM NEXT | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 東京小豆 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京とうもろこし | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀アラビカコーヒー | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀粗糖 (2010年11月限迄) |
20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京金(ミニ) | 126 | 252 | 3 | 126 | 2 | 84 | 168 | 2 | 84 | 1 |
| 東京白金(ミニ) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 東穀一般大豆 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 東穀Non-GMO大豆 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 東穀粗糖 (2011年1月限以降) |
30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 中部大阪ガソリン | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 中部大阪灯油 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| お預り額 | 3,000万円以上 | 8,000万円以上 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | 72%OFF | 80%OFF | ||||||||
| 手数料・抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 | 片道 | 往復 | 抜け幅 | 日計り 往復 |
抜け幅 |
| 東京ゴム | 132 | 264 | 0.1 | 132 | 0.1 | 94 | 188 | 0.1 | 94 | 0.1 |
| 東京ガソリン | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京灯油 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京原油 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| TOCOM NEXT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 東京小豆 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京とうもろこし | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀アラビカコーヒー | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀粗糖 (2010年11月限迄) |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東京金(ミニ) | 58 | 116 | 2 | 58 | 1 | 42 | 84 | 1 | 42 | 1 |
| 東京白金(ミニ) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東穀一般大豆 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀Non-GMO大豆 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 東穀粗糖 (2011年1月限以降) |
20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 中部大阪ガソリン | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 中部大阪灯油 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2010年9月1日現在
